Plano de Desenvolvimento 2015 #16542
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
| Situação: | Concluída | Início: | |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2015 CMC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 8950.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | . |
| Meta : | . | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
23/02/2015 - SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 001 DA COORDENACAO DE COMPRAS E
SERVICOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 07000012015 - R$ 8.950,00
Histórico
#1
Atualizado por Willliam Teixeira Ferreira Ribas há quase 11 anos
- Início excluído (
15/06/2015)
#2
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Atendida para Concluída