Plano de Desenvolvimento 2015 #16578
PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VALOR A SER RESTITUIDO A SERVIDO
| Situação: | Concluída | Início: | |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2015 CMC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 375.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | . |
| Meta : | . | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
15/05/2015 - ATENDIMENTO AO MEMO N¤ 035/CCEF/DAP/CMC/IFAM. PROCESSO N¤
23043.001186/2014-37 PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VALOR A SER RESTITUIDO A SERVIDO, MESTRANDO EM ENGE-NHARIA DE PROCESSOS EM CONVENIO COM O ITEGAM E A UFBA PELA EDETEC. - R$ 375,00
Histórico
#1
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Atendida para Concluída