Plano de Desenvolvimento 2015 #18042
Pagamento de diárias de servidores do campus Lábrea
| Situação: | Concluída | Início: | 02/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Capacitação | ||
| Ação: | PDA2015 CLAB | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 92101.56 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339014-DIÁRIAS |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Cortes no orçamentário por parte do governo |
| Meta : | Investir em diárias para capacitação de servidores obedecendo os critérios e necessidades do campus. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro do IFAM; | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
EMPENHO DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS
LABREA NO EXERCÍCIO DE 2015.
Demandas relacionadas
Histórico
#2
Atualizado por Chagas Souza há mais de 10 anos
- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #18054: Pagamento de diárias para colaborador eventual do campus Lábrea adicionado
#3
Atualizado por Chagas Souza há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 85000.00 para 92101.56
#4
Atualizado por Chagas Souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
#5
Atualizado por Chagas Souza há mais de 10 anos
- copiada PDA_CLÁBREA #19000: Pagamento de diárias de servidores do campus Lábrea no exercício de 2016 adicionado