Plano de Desenvolvimento 2015 #18122
Visita Técnica ao Campus Parintins
| Situação: | Concluída | Início: | 19/10/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2015 PROEX | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 3200.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de recursos humano e financeiro |
| Meta : | Visitar o Campus e tomar conhecimento das ações de Extensão que estão em desenvolvimento no Campus. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão; | Tratamento do Risco: | Buscar recursos |
Histórico
#1
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 0.00 para 3200.00
Visita realizada no período de 20 a 23 de outubro.