Plano de Desenvolvimento 2016 #18220
PDA DINFRA 2016
| Situação: | Nova | Início: | 28/10/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 500.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 10 | Ameaça à execução: | falta de recurso |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 5 |
| Meta : | Organização do setor e equipe | Probabilidade: | 4 |
| Indicador: | Resposta do Risco: | Transferido | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Tratamento do Risco: | postergado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Plano de Desenvolvimento Anual DINFRA
Histórico
#1
Atualizado por Ana Dias há mais de 10 anos
- Arquivo excluído (
PLANEJAMENTO DINFRA 2016.xls)
#2
Atualizado por Ana Dias há mais de 10 anos
- Arquivo PLANEJAMENTO DINFRA 2016 atual.xls adicionado
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.