PDA_CMC #18249
Sistematização dos processos de seleção, acompanhamento e avaliação de projetos de Cursos de Pós-Graduação/ de Especialização Lato Sensu.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 1.1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | 0 |
| Meta : | Elaboração de, pelo menos, 01 (um) uma sistematização de um processo de seleção, acompanhamento e avaliação de projetos de Cursos de Pós-Graduação/Especialização Lato Sensu | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | 01 processo de seleção, acompanhamento e avaliação de projetos de Cursos de Pós-Graduação/Especialização Lato Sensu | Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento do Risco: | 0 |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 1. Promover a Educação de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a manutenção da excelência acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Elaboração de um processo de gerenciamento, digital, para proposição, avaliação e acompanhamento de Cursos de Especialização Lato Sensu.
Histórico
#1
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 10 anos
- Ação ajustado para PDA2016 CMC
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100