PDA_CMC #18251
Mostra de projetos de pesquisa e avaliação final dos programas de iniciação científica – PIBIC, PIBICjr, PAIC, PIBIC
Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | P. Fracos - Incentivo à pesq | ||
Ação: | PDA2016 CMC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 1.1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
Valor Unitario : | 10000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | 0 |
Meta : | Organizar, pelo menos, 01 (uma) Mostra de projetos de pesquisa e avaliação final dos programas de iniciação científica – PIBIC, PIBICjr, PAIC, PIBIC | Impacto da ameaça: | 1 |
Indicador: | 01 (uma) Mostra de projetos de pesquisa e avaliação final dos programas de iniciação científica,01 conferência, 04 salas temáticas, 49 relatórios técnico-científicos | Probabilidade: | 1 |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.14 Aumentar a quantidade de eventos culturais, esportivos e socioambientais entre os Campi. | Tratamento do Risco: | 0 |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 1. Promover a Educação de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a manutenção da excelência acadêmica | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Descrição
Atividade de divulgação de processos e produtos decorrentes de programas institucionais, caracterizada como mostra de projetos de pesquisa e avaliação final dos programas de iniciação científica – PIBIC, PIBICjr, PAIC, PIBIC (recurso complementar ao disponibilizar pelos editais da PR-PPGI)
Histórico
#1
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 CMC
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.14 Aumentar a quantidade de eventos culturais, esportivos e para 4.14 Aumentar a quantidade de eventos culturais, esportivos e socioambientais entre os Campi.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Categoria ajustado para P. Fracos - Incentivo à pesq
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
#5
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
2016NE000054 - R$ 9.600,00 PADCIT / 2016NE000050 - R$ 19.200,00 PIBEX 2016.
#6
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100