PDA_CMC #18289
Aquisição de Material de Expediente
Situação: | Concluída | Início: | 05/11/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | - | ||
Ação: | PDA2016 CMC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 23.2 Contratar e manter os serviços de manutenção | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 300000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Deixar faltar os materiais |
Meta : | Aqusição dos materiais necessário para apoio as atividades | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Aceitar o risco |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 23.Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 150.00 para 300000.00
#2
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 CMC
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e para 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
DEMANDA ATENDIDA ATRAVÉS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS N° 3/2016 E 30/2016 UASG 158445
#5
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#6
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100