PDA_CMC #18382
Aquisição de impressos para as ações de extensão
| Situação: | Atendida | Início: | 04/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 04/04/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 5.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 5000 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | ausência de recurso financeiro |
| Meta : | Atender a necessidade de divulgar ações de extensão | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento do Risco: | impossibilidade de realização de algumas ações |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aquisição de 1000 pastas, folders, cartazes, cartões, blocos de anotação, etc.
Histórico
#1
Atualizado por SORAYA FARIAS AQUINO há mais de 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Compra Compartilhada ajustado para Sim
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional.
#2
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMC
- Início alterado de 10/11/2015 para 04/01/2016
- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM
- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100