PDA_CMC #18400
Aquisição de material de consumo para laboratório de Usinagem.Metalografia.
Adicionado por Gutembergue Arruda mais de 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 11/11/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Material de Consumo | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMC | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CMC 2014-2018: | 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 13870.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Não adquirir o material |
| Meta : | Adquirir o material até 30 de abril de 2016. |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Adquirir pelo menos 70% do material até 30/04/2016. |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | Acompanhamentos dos processos de aquisição. |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA_CMC
- Valor Unitario alterado de 13870.23 para 13870.00
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.
- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM
- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF