PDA_CMC #18413
Capacitação de professores nas áreas de Usinagem, SHP e Refrigeração.
Adicionado por Gutembergue Arruda mais de 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 11/11/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMC | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CMC 2014-2018: | 10.2 Incentivar o Campus a promover cursos de capacitação em desenvolvimento de projetos |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 12255.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Planejamento mal elaborado. |
| Meta : | Capacitar o quadro de docentes da GEDAI. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Atender 100% da meta. |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. |
Tratamento do Risco: | Acompanhar as Ações da DIPESP quanto ao Planejamento. |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 8.Capacitar gerencialmente o quadro de servidores do Campus Manaus-Centro |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA_CMC
- Valor Unitario alterado de 12255.60 para 12255.00
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no
- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 8.Capacitar gerencialmente o quadro de servidores do Campus Manaus-Centro
- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 10.2 Incentivar o Campus a promover cursos de capacitação em desenvolvimento de projetos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF