PDA_CMC #18427
Obra de construção da cobertura das quadras externas e da piscina
| Situação: | Não atendida | Início: | 01/04/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 22.5 Melhorar as condições das salas de aula, laboratórios e demais ambientes do campus Manaus-Centro do IFAM | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1684928.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449051-Obras e Instalações |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Obra de alta complexidade |
| Meta : | Conclusão da obra para até 6 meses | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Minimização do risco. |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Essa obra tem por finalidade implantar uma cobertura em estrutura metálica em 3(três) quadras poliesportivas externas e 1(uma) piscina no Campus Manaus Centro deste Instituto. A obra é de suma importância para a prática esportiva em todos os horários, de modo que, nem o clima muito quente e muito chuvoso da nossa região sejam fatores limitantes para tais práticas.
Os projetos estão no processo de finalização, bem como as planilhas orçamentárias e especificações técnicas, de modo que será possível sua licitação.
Histórico
#1
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 2250000.00 para 1684928.00
#2
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 10 anos
- Ação ajustado para PDA2016 CMC
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0