PDA_CMC #18437
Armário de Aço para pastas AZ com 50 escaninhos com portas
Situação: | Atendida | Início: | 06/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 04/07/2016 |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | Material de Consumo | ||
Ação: | PDA2016 CMC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 22.5 Melhorar as condições das salas de aula, laboratórios e demais ambientes do campus Manaus-Centro do IFAM | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 600.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 8 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Corte do Orçamento |
Meta : | 100 | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes. | Tratamento do Risco: | Informatização e digitalização de papeladas e documentos |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aquisição de Armário de Aço para pastas AZ com 50 escaninhos com portas para o setor.
Histórico
#1
Atualizado por WILLIAMIS DA SILVA VIEIRA há quase 10 anos
- Categoria alterado de Material de Expediente para Material de Consumo
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e para 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes.
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 8 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100