PDA_CMC #18438
Aquisição de Aparelho de Ar condicionado
| Situação: | Concluída | Início: | 05/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 04/07/2016 |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 22.5 Melhorar as condições das salas de aula, laboratórios e demais ambientes do campus Manaus-Centro do IFAM | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 3200.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 2 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Corte do Orçamento |
| Meta : | 100 | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. | Tratamento do Risco: | Manutenção e conserto dos equipamentos existentes |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aquisição de Aparelho de Ar condicionado modelo split 30.000 BTUs para o setor
Histórico
#1
Atualizado por WILLIAMIS DA SILVA VIEIRA há mais de 10 anos
- Encaminhado para excluído (
DAP DAP_Parintins)
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100