PDA_CMC #18506
Construção de novo reservatório elevado
| Situação: | Concluída | Início: | 13/11/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 22.5 Melhorar as condições das salas de aula, laboratórios e demais ambientes do campus Manaus-Centro do IFAM | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 100000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449051-Obras e Instalações |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Risco de falta de água para os Hidrantes |
| Meta : | Suprir a demanda | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Suprir a demanda. |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Devido a alta demanda, o aumento do número de alunos e servidores, a necessidade de se alimentar os hidrantes do sistema de proteção contra incêndios e devido ao antigo reservatório não suprir mais a demanda atual. É uma obra de extrema necessidade para o Campus Manaus Centro visando o atendimento dessas possíveis ampliações de demandas.
Histórico
#1
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 10 anos
- Ação ajustado para PDA2016 CMC
#2
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100