PDA_CMC #18560
Realização da Semana de Química e Meio Ambiente
Situação: | Concluída | Início: | 04/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 04/05/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2016 CMC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 11.1 Realizar eventos objetivando a difusão da cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 15000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Corte no orçamento do Campus Manaus Centro |
Meta : | 100% da solicitação | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Probabilidade: | 2 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | Replanejar a ação para o próximo período |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 11.Difundir a cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Quantidade Valor Unitário Valor Total
Realização do evento da Semana de Química e Meio Ambiente 01 15000 15000
Histórico
#1
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMC
- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 11.Difundir a cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual
- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 11.1 Realizar eventos objetivando a difusão da cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#5
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100