PDA_CMC #18571
MATERIAL PERMANENTE
| Situação: | Não atendida | Início: | 04/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Imediata | Data prevista: | 30/06/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material Permanente | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI CMC 2014-2018: | 22.1 Revisar e aprimorar e modernizar a infraestrutura do Campus Manaus-Centro |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 83000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449052-Material Permanente |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, CORTE NO ORÇAMENTO |
| Meta : | Atender de forma eficiente cada setor de atendimento ao ensino, onde melhoraremos nosso atendimento em 90% de toda demanda anual. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | ACOMPANHAR PASSO A PASSO AS ATIVIDADES |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 23.Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
LISTAS ANEXAS AO PRESENTE.
Histórico
#1
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 10798756.00 para 83000.00
#2
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0
Demanda não atendida devido ao corte orçamentario do Campus Manaus Centro.