PDA_CMC #18573
MATERIAL DE CONSUMO
| Situação: | Concluída | Início: | 04/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Imediata | Data prevista: | 30/06/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material de Consumo | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI CMC 2014-2018: | 20.1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas entre setores/gerencias/coordenções/diretorias do Campus, considerando o cronograma do campus |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 100000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | ATRASO NA LIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO, FALTA DE ORÇAMENTO. |
| Meta : | Atender todas as necessidades de funionamento dos setores administrativos e de ensino da DIREN em 90% | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação. | Tratamento do Risco: | ACOMPANHAR PASSO A PASSO AS ATIVIDADES PARA EVITAR PROBLEMAS |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 23.Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
LISTA ANEXA AO PRESENTE.
Histórico
#1
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 8663718.00 para 100000.00
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das para 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação.
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100