Plano de Desenvolvimento 2015 #18644
Serviço Terceirizado de Vigilância Armada
Adicionado por Gleison Medins de Menezes mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CCO | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 33473.74 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 12 |
Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária |
| Meta : | Manter os Serviços de Vigilância no Campus durante todo o exercício de 2015. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | . |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho; |
Tratamento do Risco: | . |
Histórico
#1
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
#2
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 29468.00 para 33475.17
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 33475.17 para 33461.03
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 33461.03 para 29468.00
#5
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 29468.00 para 33473.74
Exportar para Atom
PDF