Plano de Desenvolvimento 2015 #18654
Despesas de Manutenção e Pequenas Reformas
Adicionado por Gleison Medins de Menezes mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 10/01/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CCO | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 49900.37 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária |
| Meta : | Realizar pequenas reformas e manutenções nas instalações do Campus, atendendo as necessidades que venham a ocorrer durante todo o exercício de 2015. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | . |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física; |
Tratamento do Risco: | . |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Concluída para Cancelada
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Cancelada para Concluída
#3
Atualizado por Gleison Medins de Menezes há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 24177.00 para 49900.35
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 49900.35 para 49900.37
Exportar para Atom
PDF