PDA_CSGC #18730
Serviços Terceirizados de Limpeza e Conservaçao - Contrato Continuado
Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | Contratos | ||
Ação: | PDA2016 CSGC | ||
Iniciativa: | Independente | Ações PDI CSGC 2014-2018: | 6.1. Ampliar as dependências do Campus |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 51707.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 12 | Natureza da Despesa: | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Demora na Liberaçao do Recurso Financeiro para Pagamento da Contratada |
Meta : | Tal aquisição justifica-se pela necessidade de realizar e manter a limpeza dos ambientes desta unidade, proporcionando a assepsia diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactéria que causam doenças, disponibilizando uma estrutura limpa e conservada aos servidores, alunos e pessoas que visitam este Campus. | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. | Tratamento do Risco: | Empresa ja Contratada, Serviços em plena execução. |
Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 6. Melhorar a Infraestrutura do Campus | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Prestaçao de Serviço Terceirizado para Limpeza e Conservaçao do Campus.
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 10 anos
- Valor Unitario alterado de 5170760.00 para 51707.00
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 10 anos
- Categoria alterado de Execução para Contratos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 10 anos
- Início alterado de 20/08/2015 para 01/01/2016
#4
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.
#5
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não iniciada
#6
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
O Serviço esta em pleno funcionamento, atraves do Contrato 12/2015, iniciado em 20/08/2015 a 19/08/2016 e prorrogado por mais 12 meses a partir de 20/08/2016 a 19/08/2017.
#7
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Concluído para o exercicio de 2016.