PDA_CSGC #18740
Serviços Terceirizado de Motorista Categoria D
| Situação: | Atendida | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Contratos | ||
| Ação: | PDA2016 CSGC | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI CSGC 2014-2018: | 53.1.Acompanhar integralmente os estudantes |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 16581.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 12 | Natureza da Despesa: | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Atraso no Repasse de Financeiro para pagamento e inadimplencia do Contratado. |
| Meta : | Dispor de motorista para condução de veículos oficiais deste Campus. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | Empresa contratada |
| Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 8. Avaliar o processo educacional periodicamente | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Contrataçao de Empresa Especializada para prestaçao de serviço de motorista profissional categoria D.
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Início alterado de 08/07/2015 para 01/01/2016
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não iniciada
#4
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
#5
Atualizado por Katia Silva Machado há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Atendida para o exercicio de 2016.