PDA_CSGC #18765
Serviço de Transporte de Carga Seca Via Fluvial
Situação: | Atendida | Início: | 01/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | Contratos | ||
Ação: | PDA2016 CSGC | ||
Iniciativa: | Independente | Ações PDI CSGC 2014-2018: | 1.1. Elaborar, Planejar e Analisar em conjunto com a Reitoria um estudo sobre a autonomia orçamentária do Campus |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 1000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 12 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Orçamento |
Meta : | Contratar Empresa especializada em Transporte de Carga Fluvial. | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Contrato em Andamento |
Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 25.Aumentar a eficiência de atendimento às práticas e de campo | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Contrataçao de empresa Especializada no transporte de Carga Seca por meio Fluvial nos trechos SGC/Mao/SGC.
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 10 anos
- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 1000.00
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e para 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não iniciada
#4
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- Tratamento do Risco alterado de Contrato em Adamento para Contrato em Andamento
#5
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Atendida para o exercicio de 2016.