PDA_CSGC #18768
Despesas Fixas - Telefonia Fixa
Situação: | Atendida | Início: | 01/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2016 CSGC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CSGC 2014-2018: | 55.1.Concretizar o apoio à diversidade e ações afirmativas através de ventos extracurriculares | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 1000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 12 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Orçamentos |
Meta : | Ter Disponivel a telefonia fixa, para ter a comuniçao constante com a Reitoria e demais orgaos. | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | A contrataçao de empresa feita anualmente. |
Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 60.Colocar em prática toda ação planejada da Direção do Campus, com atendimento as demandas e tarefas atribuídas a Coordenação | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Serviço de Telefonia Fixa para o IFAM-Campus de São Gabriel da Cachoeira.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e para 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 8 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
Atendida para o exercicio de 2016.