Plano de Desenvolvimento 2015 #18781
Adicionado por Rodrigo Monteiro mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | 27/11/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CHUM | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 3974.76 |
Ação Orçamentária: | 2031-2994 Assistência ao Educando |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Priorização de outras atividades |
| Meta : | Atender às demandas do campus Humaitá |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes; |
Tratamento do Risco: | Justificar acerca da necessidade de aquisição do material |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
Exportar para Atom
PDF