Plano de Desenvolvimento 2015 #18867
Avaliações periódicas dos projetos pedagógicos de todos os cursos
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma. |
| Meta : | necessidade de incluir nos Planos de Curso os procedimentos para realização da Recuperação Paralela, conforme orientações previstas nos artigos 157 e 158 da Organização Didático-acadêmica do IFAM e atualizar os conteúdos programáticos trabalhados. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional; | Tratamento do Risco: | Aplicado. |
Descrição
Atualizar os Planos de Cursos.
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- copiada PDA_CSGC #18922: Avaliações periódicas dos projetos pedagógicos de todos os cursos adicionado
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Tratamento do Risco alterado de Estudo em andamento. para Aplicado.