Plano de Desenvolvimento 2015 #18869
Melhorar o acompanhamento dos egressos
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma |
| Meta : | Criar o Dia do Egresso. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional; | Tratamento do Risco: | criado |
Descrição
Criar um meio de comunicação permanente entre a instituição e seus egressos de forma a manter atualizadas as informações sobre número de egressos em Instituições de Ensino Superior ou atuantes no mundo do trabalho, além de permitir aos egressos a oportunidade de participar das discursões sobre o futuro da instituição.
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- copiada PDA_CSGC #18921: Melhorar o acompanhamento dos Egressos adicionado
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tratamento do Risco alterado de em Planejamento. para criado