Plano de Desenvolvimento 2015 #18871
Aumentar a quantidade de voluntários junto no Campus.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma |
| Meta : | Institucionalizar a atuação do docente voluntário. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFAM; | Tratamento do Risco: | Em andamento. |
Descrição
Equilibrar a carga horária em períodos que a redução do número de docentes resulte no aumento da carga horária semanal de ensino para além de 18 horas semanais.