Plano de Desenvolvimento 2015 #18876
Avalição do processo educacional periodicamente
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhum |
| Meta : | Melhoria para o Ensino-Aprendizado do Campus | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão; | Tratamento do Risco: | Em Estudo |
Descrição
Realizar análise e obter resultados no processo educativo.
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 0.00 para 16500.00
- Quantidade alterado de 0 para 16500
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Quantidade alterado de 16500 para 1
#4
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 16500.00 para 0.00
- Quantidade alterado de 1 para 0
#5
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100