Plano de Desenvolvimento 2015 #18883
Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica
Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2015 CSGC | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Orçamento. |
Meta : | Aumentar o numero de alunos bolsistas pesquisadores. | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Muitos alunos tem interesse nessa bolsa, mas ficam restrigidos devido o quantitativo de vagas. | Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.11. Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica | Tratamento do Risco: | Concluido |
Descrição
Proporcionar aos demais alunos o interesse na pesquisa cientifica.
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 10 anos
- copiada PDA_CSGC #18930: Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica adicionado
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 9 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tratamento do Risco alterado de Parte em Adamento. para Concluido