Plano de Desenvolvimento 2015 #18884
AUMENTO DE OFERTA DE ESTÁGIOS CURRICULARES
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma |
| Meta : | Elaborar Edital para contratação de Estagiário | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão; | Tratamento do Risco: | Em Estudo |
Descrição
Proporcionar os alunos a prática e obter experiencias de rotinas de trabalho nas empresas.
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100