Plano de Desenvolvimento 2015 #18885
Ampliar subsídios para alimentação estudantil
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 111589.95 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Orçamento |
| Meta : | Buscar meios para melhorar ou ampliar a oferta da merenda escolar. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.19 Promover a Assistência Estudantil; | Tratamento do Risco: | Oferta em andamento. |
Descrição
Proporcinar aos alunos uma alimentação saudável e de qualidade
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Valor Unitario alterado de 15000.00 para 111589.95
- Natureza da Despesa alterado de 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA para 3390-DESPESAS CORRENTES
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Tratamento do Risco alterado de Em estudo. para Oferta em andamento.
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100