Plano de Desenvolvimento 2015 #18886
Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão no Campus.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Demora no repasse de Orçamento |
| Meta : | Organizar em parceria com a Reitoria, atividades artísticos-culturais e desportivas, bem como realizar eventos científicos e tecnológicos. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Realização do eventos para incentivo esportivo, cultural, cientifico e tecnológico. | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão; | Tratamento do Risco: | Aplicado |
Descrição
É necessária para a promoçao do desenvolvimento pleno ao educando.
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Encaminhado para excluído (
Pró-Reitoria Extensão)
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- copiada PDA_CSGC #18931: Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão no Campus. adicionado
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Tratamento do Risco alterado de Em estudo. para Aplicado