Plano de Desenvolvimento 2015 #18889
Fomentar programas de formaçao continuada e estabelecer atraves de convenios com instituições de ensino nacional de modo a contemplar os docente e tecnicos administrativos.
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Orçamento |
| Meta : | Icentivar a pesquisa científica. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFAM; | Tratamento do Risco: | Valor a ser definido. |
Descrição
Apoiar a publicaçao dos trabalhos científicos dos pesquisadores do Campus.
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- copiada PDA_CSGC #18933: Fomentar programas de formaçao continuada e estabelecer atraves de convenios com instituições de ensino nacional de modo a contemplar os docente e tecnicos administrativos. adicionado
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 5000.00 para 0.00
- Quantidade alterado de 1 para 0
- Tratamento do Risco alterado de Em andamento. para Valor a ser definido.
#3
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50