Plano de Desenvolvimento 2015 #18904
Monitoramento, avaliação e estudos das metas do Campus;
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma |
| Meta : | Controle das açoes realizadas | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | gerar relatorios como meio de prestaçao de contas a socieadade. | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional; | Tratamento do Risco: | Em andamento. |
Descrição
Tem se a necessidade de registrar todos as ações para posterior prestaçao de contas com a sociedade.
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Monitoramento atraves de registros fotograficos para posterior Relatório.