PDA_CSGC #18920
Avaliar o processo educacional periodicamente
Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 04/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2016 CSGC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CSGC 2014-2018: | 14.1.Analisar o desempenho acadêmico dos discentes | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma |
Meta : | Analisar o desempenho acadêmico dos discentes; Analisar o desempenho da prática docente; Analisar o desempenho dos Técnicos em Assuntos Educacionais. | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. | Tratamento do Risco: | A ser acompanhado. |
Obj. PDI CSGC 2014-2018: | 8. Avaliar o processo educacional periodicamente | Tratamento de fragilidade: |
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 10 anos
- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #18868: Avaliar o processo educacional periodicamente adicionado
#2
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 9 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CSGC
- Obj. PDI CSGC 2014-2018 ajustado para 8. Avaliar o processo educacional periodicamente
- Ações PDI CSGC 2014-2018 ajustado para 14.1.Analisar o desempenho acadêmico dos discentes
- Tratamento do Risco alterado de Em funcionamento. para A ser acompanhado.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não iniciada
#4
Atualizado por Katia Silva Machado há quase 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Parcialmente atendida