PDA_CLÁBREA #18963
PDA_CLÁBREA #18961: Realizar ações de promoção e prevenção da saúde_Avaliação e acompanhamento nutricional dos alunos
Elaborar projeto de implantação da cozinha industrial do campus
| Situação: | Em andamento | Início: | 02/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CLAB | ||
| Iniciativa: | Articulada | Ações PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1.1 Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM / Campus Lábrea de forma participativa e democrática; |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Ausência de profissional habilitado para assinar o projeto |
| Meta : | Atender a comunidade estudantil com merenda escolar | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | . | Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1. Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM / Campus Lábrea | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por JOSÉ DE JESUS MEDEIROS FALCÃO JÚNIOR há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB