PDA_CLÁBREA #18968
PDA_CLÁBREA #18961: Realizar ações de promoção e prevenção da saúde_Avaliação e acompanhamento nutricional dos alunos
Realizar o dia mundial da saúde, do coração e do diabetes
| Situação: | Concluída | Início: | 02/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CLAB | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1.1 Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM / Campus Lábrea de forma participativa e democrática; |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | . |
| Meta : | Incentivar a reflexão acerca dos determinantes da saúde | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Probabilidade: | 2 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1. Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM / Campus Lábrea | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no para 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM.
#2
Atualizado por Chagas Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 3000.00 para 0.00
Ação realizada pelo Setor de Saúde do IFAM - Campus Lábrea
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB