PDA_CLÁBREA #18969
PDA_CLÁBREA #18961: Realizar ações de promoção e prevenção da saúde_Avaliação e acompanhamento nutricional dos alunos
Realizar campanha de imunização
| Situação: | Concluída | Início: | 02/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CLAB | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1.1 Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM / Campus Lábrea de forma participativa e democrática; |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | . |
| Meta : | Prevenir doenças imunopreviníveis | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Probabilidade: | 2 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1. Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM / Campus Lábrea | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.
#3
Atualizado por Chagas Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Realização das fichas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
#4
Atualizado por JOSÉ DE JESUS MEDEIROS FALCÃO JÚNIOR há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida
#5
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB
#6
Atualizado por Chagas Souza há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Parcialmente atendida para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100