PDA_CLÁBREA #18972
PDA_CLÁBREA #18961: Realizar ações de promoção e prevenção da saúde_Avaliação e acompanhamento nutricional dos alunos
Realizar prevenção de doenças tropicais nos alunos do IFAM Campus Lábrea que realizam trabalho de campo em áreas rurais e peri-urbanas
| Situação: | Atendida | Início: | 02/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2016 CLAB | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1.1 Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM / Campus Lábrea de forma participativa e democrática; |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento do orçamento pelo Governo |
| Meta : | Esclarecer a respeito das principais doenças endêmicas e sua prevenção, evitando o seu agravamento e possível disseminação | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1. Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM / Campus Lábrea | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Chagas Souza há mais de 10 anos
• Realizar educação em saúde acerca das principais patologias endêmicas no município.
• Realizar exame de gota espessa para diagnóstico das hemoparasitoses .
• Realizar atualização do cartão vacinal.
#2
Atualizado por Chagas Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Realilzado a campanha de combate a malaria
#3
Atualizado por JOSÉ DE JESUS MEDEIROS FALCÃO JÚNIOR há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB
#5
Atualizado por Chagas Souza há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Parcialmente atendida para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100