PDA_CLÁBREA #18975
PDA_CLÁBREA #18961: Realizar ações de promoção e prevenção da saúde_Avaliação e acompanhamento nutricional dos alunos
Prevenir doenças e contaminação advindas da má higienização das mãos
Situação: | Em andamento | Início: | 02/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2016 CLAB | ||
Iniciativa: | Articulada | Ações PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1.1 Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM / Campus Lábrea de forma participativa e democrática; |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | . |
Meta : | Expor os riscos de contaminação e disseminação de patologias decorrentes da má higienização das mãos | Impacto da ameaça: | 2 |
Indicador: | Probabilidade: | 2 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes | Tratamento do Risco: | . |
Obj. PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1. Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM / Campus Lábrea | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Palestras e dinâmicas a respeito da técnica correta de higienização das mãos
Histórico
#1
Atualizado por Chagas Souza há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Realizado o Termo de Referencia.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB