PDA_CLÁBREA #18991
Manutenção do Contrato de transporte de encomendas para o Campus Lábrea
Situação: | Não atendida | Início: | 02/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2016 CLAB | ||
Iniciativa: | Independente | Ações PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1.1 Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM / Campus Lábrea de forma participativa e democrática; |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 15000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento por parte do governo |
Meta : | Manutenir o transporte de bagagens | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | Redução de gastos |
Obj. PDI C.Lábrea 2014-2018: | 1. Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM / Campus Lábrea | Tratamento de fragilidade: |
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Chagas Souza há mais de 9 anos
- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #18091: Contratação de empresa especializada do transporte de encomendas para o Campus Lábrea adicionado
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#3
Atualizado por Chagas Souza há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 100 para 50
- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Tratado
- Tratamento do Risco alterado de Cortes em gastos correntes e de manutenção para Redução de gastos
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB
#5
Atualizado por Chagas Souza há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0