PDA_CMC #19019
Contratação de empresa especializada em vigilancia e segurança armada para o campus Manaus centro do IFAM
| Situação: | Atendida | Início: | 10/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CMC | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 23.2 Contratar e manter os serviços de manutenção | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 944169.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | .CORTE DO ORÇAMENTO |
| Meta : | garantir a segurança patrimonial e fisica dos alunos e servidores do campus Manaus-Centro do IFAM | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | 100% | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI CMC 2014-2018: | 23.Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
CAMPUS MANAUS CENTRO 4 - Postos de vigilância 12 (doze) horas diurnas, de s
egunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze)
x 36 (trinta e seis) horas. 5 - Posto de vigilância 12 (doze) horas noturna
s, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12
(doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Histórico
#1
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Valor Unitario alterado de 800000.00 para 77000.00
- Quantidade alterado de 1 para 12
DEMANDA SENDO ATENDIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO N° 2016NE800010
#2
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 77000.00 para 944169.00
- Quantidade alterado de 12 para 1
Demanda atendida através da Nota de Empenho n° 2016NE800010