PDA_CMC #19048
Contratação de serviços de manutenção/conservação/troca de peças dos veículos administrativos do IFAM Campus Manaus-Centro
Situação: | Concluída | Início: | 04/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2016 CMC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 23.2 Contratar e manter os serviços de manutenção | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 41336.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | .CORTE DO ORÇAMENTO |
Meta : | Manter os veículos administrativos do campus em condições plena uso | Impacto da ameaça: | 2 |
Indicador: | 80% | Probabilidade: | 2 |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | . |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 23.Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidade e a eficácia dos serviços públicos | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Mão-de-Obra Lavagem Simples com aspiração interna Lavagem Completa com aplic
ação de cera Guincho perímetro urbano de Manaus-AM Guincho fora do perímetro
urbano de Manaus-AM Troca de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e fil
tro de óleo (com todos os materiais/insumos inclusos) Alinhamento, Balanceame
nto e Cambagem
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
Histórico
#1
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
DEMANDA SENDO ATENDIDA ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO N° 2016NE800005
#2
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 7000.00 para 41336.00
- Quantidade alterado de 12 para 1
Demanda atendida através da Nota de Empenho n° 2016NE800005 e 2016NE800384