PDA_CPIN #19065
Contratação de Serviços de Vigilância Armada
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.21. Propiciar a manutenção das atividades do Campus; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 45447.78 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 12 | Natureza da Despesa: | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Quebra de contrato por parte do fornecedor |
| Meta : | Proporcionar segurança aos usuários do IFAM Campus Parintins. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Manter os pagamentos em dia. |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
#1
Atualizado por David Wilkerson Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 37748.33 para 45447.78
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tratado
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
Nota de Empenho 2016NE800008.
Valor: R$ 545.373,30.
Obs: 1. O valor inicialmente lançado tinha como parametro o contrato ora vigente o qual não foi renovado; 2. O valor atual corresponde ao Termo de Contrato nº 11/2015, com vigência até 28.12.2016; 3. Possibilidade de prorrogação por parte da Administração.