PDA_CPIN #19084
Contratação de Serviços de Agenciamento de Passagens
Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2016 CPIN | ||
Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 3.1. Valorização da prática docente através de capacitação, certificação de atividades e assessoria pedagógica; | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 69292.53 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Quebra de contrato por parte do fornecedor |
Meta : | Dispor de serviços de agenciamento de passagens | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento do Risco: | Manter a fiscalização rigorosa do contrato. |
Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
#1
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2015 CPIN para PDA2016 CPIN
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.
#3
Atualizado por David Wilkerson Souza há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 69770.25 para 69292.53
- Natureza da Despesa alterado de 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
Processo nº 23384.000012/2016-48:
- Nota de Empenho nº 2016NE000001 - Valor: R$ 2.937,08 - Termo de Contrato nº 06/2014 (encerrado)
Processo nº 23384.000142/2016-81:
- Notas de Empenhos - Data Emissão - Modalidade - Valor-R$
800064 06Mai PREGAO 592,56
800065 06Mai PREGAO 544,56
800067 06Mai PREGAO 15.103,44
800082 13Jun PREGAO 50.114,89
Nota de Empenho nº 2016NE000049 - Valor R$ 18,00 - referente à juros decorrentes do contrato.