PDA_CPIN #19085
Contratação de Serviço de Manutenção da Frota de Veículos
Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2016 CPIN | ||
Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.21. Propiciar a manutenção das atividades do Campus; | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 80000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Quebra de contrato por parte do fornecedor |
Meta : | Manter a frota de veículos do IFAM CPIN funcionando de forma adequada. | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Manter a fiscalização rigorosa do contrato. |
Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e para 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.
#2
Atualizado por David Wilkerson Souza há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
Termo de Contrato nº 11/2014 com aditivo de prorrogação.
Nota de Empenho nº 800013.
Valor da NE: R$ 26.666,68.
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100