PDA_CPIN #19096
Serviços de Fornecimento de Energia
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratos | ||
| Ação: | PDA2016 CPIN | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CPIN 2014-2018: | 1.21. Propiciar a manutenção das atividades do Campus; | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 112000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Aumento exagerado da tarifa. |
| Meta : | Atender as demandas de consumo de energia do IFAM CPIN. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Adotar medidas para reduzir consumo de energia. |
| Obj. PDI CPIN 2014-2018: | 1. Contribuir para a consolidação do IFAM no interior do Amazonas | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e para 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos.
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
Nota de Empenho: 2016NE80009.
Valor: R$ 128.800,00