PDA_CMC #19124
Aquisição de material para 2016/Passagens e diárias professores, jogos locais, regionais, brasileiros.
Situação: | Concluída | Início: | 12/11/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | - | ||
Categoria: | - | ||
Ação: | PDA2016 CMC | ||
Iniciativa: | Ações PDI CMC 2014-2018: | 3.3 Promover atividades para garantir a participação dos alunos e professores do Camapus nos Jogos Estudantis locais, estadual, regional, nacional e internacional | |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 1.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
Quantidade: | 77350 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Crise orçamentária |
Meta : | Aumentar a quantidade de eventos esportivos entre os campus. | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. | Tratamento do Risco: | Tratado |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 3. Promover o insentivo e participação dos alunos nos eventos e ativiades esportivas | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aquisição de material para 2016.
Passagens e diárias professores, jogos locais, regionais, brasileiros.
Histórico
#2
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 CMC
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.
#4
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#5
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há quase 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Demanda atendida através das nota de empenho n° 2016NE800013, 2016NE800014, 2016NE800015, 2016NE800016, 2016NE800017,2016NE800018, 2016NE800155, 2016NE800257, 2016NE800272, 2016NE800273, 2016NE800274, 2016NE800275.