PDA_CMC #19266
Serviço de pessoa juridica
Adicionado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 8 anos atrás.
Situação: | Concluída | Início: | 04/01/2016 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 04/01/2016 |
---|
Encaminhado para: | - | | |
---|
Categoria: | - | | |
---|
Ação: | PDA2016 CMC | | |
Iniciativa: | |
Ações PDI CMC 2014-2018: | 22.5 Melhorar as condições das salas de aula, laboratórios e demais ambientes do campus Manaus-Centro do IFAM |
Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
Valor Unitario : | 398439.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 2 |
Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | corte no orçamento |
Meta : | 100 % |
Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | trasnsf. para prox exercicio |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 1. Promover a Educação de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a manutenção da excelência acadêmica |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 CMC
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF